Potresi danas u Hrvatskoj i svijetu
Podaci trenutačno kasne: zadnje osvježavanje bilo je 29.10.2026. u 05:26.
Zadnji potres u Hrvatskoj i okolici 1,3 Žiri, SlovenijaMagnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi u Hrvatskoj i okolici
Svi potresiNajnovijih 10, sve magnitude
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 1,3 | Žiri, Slovenija · dubina 8,7 km | 8,7 km | |
| 1,0 | Gemona (Udine), Italija · dubina 18 km Sjeverna Italija | 18 km | |
| 1,5 | Mirna, Slovenija · dubina 8,7 km | 8,7 km | |
| 1,1 | Crikvenica · dubina 33 km Hrvatska2 izvješća | 33 km | |
| 1,5 | Tolmin, Slovenija · dubina 14 km | 14 km | |
| 1,8 | Sanica (Prijedor), Bosna i Hercegovina · dubina 10 km | 10 km | |
| 2,7 | Pridraga · dubina 16 km Hrvatska12 izvješća | 16 km | |
| 1,3 | Gorica, Italija · dubina 0 km Sjeverna Italija | 0 km | |
| 1,1 | Tolmin, Slovenija · dubina 26 km | 26 km | |
| 1,2 | Brkiševina (Sisak) · dubina 14 km Hrvatska | 14 km |
Potresi u Europi
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 2,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 2,8 | Kálymnos, Grčka · dubina 16 km Granično područje Dodekaneza i Turske | 16 km | |
| 2,5 | Yenişarbademli (Beyşehir), Turska · dubina 6,9 km Zapadna Turska | 6,9 km | |
| 2,6 | Palena (Sulmona), Italija · dubina 15 km Južna Italija | 15 km | |
| 2,6 | Yakınca, Turska · dubina 4,9 km Istočna Turska | 4,9 km | |
| 2,7 | Boudinar, Maroko · dubina 34 km Gibraltarski tjesnac | 34 km | |
| 3,5 | Gastoúni, Grčka · dubina 16 km Južna Grčka | 16 km | |
| 2,8 | Alicudi Porto, Italija · dubina 7,1 km Tyrrhenian Sea | 7,1 km | |
| 2,8 | Alicudi Porto, Italija · dubina 9,4 km Sicilija, Italija | 9,4 km | |
| 2,6 | Alicudi Porto, Italija · dubina 8,4 km Sicilija, Italija | 8,4 km | |
| 2,6 | Alicudi Porto, Italija · dubina 8,7 km Sicilija, Italija | 8,7 km |
Potresi u svijetu
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 4,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 5,7 | Kiunga, Papua Nova Gvineja · dubina 10 km Nova Gvineja, Papua Nova Gvineja | 10 km | |
| 5,8 | Lingig, Filipini · dubina 10 km Područje Filipina | 10 km | |
| 5,4 | Lingig, Filipini · dubina 10 km Područje Filipina | 10 km | |
| 4,8 | Merizo Village, Guam · dubina 70 km Područje Guama | 70 km | |
| 4,8 | Zapadni dio Indijsko-antarktičkog hrpta · dubina 10 km | 10 km | |
| 4,9 | Saratamata, Vanuatu · dubina 10 km | 10 km | |
| 5,4 | Saratamata, Vanuatu · dubina 10 km | 10 km | |
| 4,6 | Kushiro, Japan · dubina 125 km Područje otoka Hokkaido, Japan | 125 km | |
| 4,6 | Jing, Kina · dubina 10 km Sjeverni Xinjiang, Kina | 10 km | |
| 5,7 | More Banda · dubina 142 km | 142 km |
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Podaci se osvježavaju svake minute i neslužbeni su; za službene informacije pratite Seizmološku službu Republike Hrvatske. Izvor podataka: EMSC.