Potresi danas u Hrvatskoj i svijetu
Podaci trenutačno kasne: zadnje osvježavanje bilo je 10.11.2026. u 22:44.
Zadnji potres u Hrvatskoj i okolici 3,6 Gornje Čarađe (Nikšić), Crna GoraMagnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi u Hrvatskoj i okolici
Svi potresiNajnovijih 10, sve magnitude
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 3,6 | Gornje Čarađe (Nikšić), Crna Gora · dubina 12 km 27 izvješća | 12 km | |
| 1,3 | Sisak · dubina 11 km Hrvatska | 11 km | |
| 2,4 | Palagruža · dubina 27 km Jadransko more | 27 km | |
| 3,5 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,2 | Modriča, Bosna i Hercegovina · dubina 10 km 23 izvješća | 10 km | |
| 0,7 | Gemona (Udine), Italija · dubina 4 km Sjeverna Italija | 4 km | |
| 2,1 | Kostrena · dubina 14 km Hrvatska35 izvješća | 14 km | |
| 0,7 | Deskle, Slovenija · dubina 0 km | 0 km | |
| 1,1 | Cividale del Friuli (Gorica), Italija · dubina 10 km Sjeverna Italija | 10 km | |
| 1,9 | Donji Hruševec (Velika Gorica) · dubina 7 km Hrvatska5 izvješća | 7 km |
Potresi u Europi
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 2,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 3,6 | Gornje Čarađe (Nikšić), Crna Gora · dubina 12 km 27 izvješća | 12 km | |
| 3,7 | Aladağ (Kozan), Turska · dubina 7 km Središnja Turska | 7 km | |
| 2,7 | Terra Chã, Portugal · dubina 0 km Područje Azora | 0 km | |
| 3,0 | Exomytis, Grčka · dubina 17 km Kreta, Grčka | 17 km | |
| 2,8 | Límni, Grčka · dubina 11 km | 11 km | |
| 2,7 | Sámi, Grčka · dubina 15 km | 15 km | |
| 3,0 | Kozan, Turska · dubina 7,6 km Središnja Turska | 7,6 km | |
| 4,7 | Fagurhólsmýri, Island · dubina 1,1 km | 1,1 km | |
| 2,6 | Ören (Bodrum), Turska · dubina 12 km Granično područje Dodekaneza i Turske | 12 km | |
| 2,9 | Ovacık (Erzincan), Turska · dubina 7 km Istočna Turska | 7 km |
Potresi u svijetu
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 4,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 4,9 | Vanuatu · dubina 12 km | 12 km | |
| 5,2 | Popondetta, Papua Nova Gvineja · dubina 124 km Područje istočne Nove Gvineje, Papua Nova Gvineja | 124 km | |
| 5,2 | Srednjoindijski hrbat · dubina 10 km | 10 km | |
| 4,8 | Lata, Solomonski Otoci · dubina 48 km Otoci Santa Cruz, Salomonovi Otoci | 48 km | |
| 5,2 | Laiwui, Indonezija · dubina 10 km Halmahera, Indonezija | 10 km | |
| 4,8 | Puerto San José, Gvatemala · dubina 30 km Na moru kod Gvatemale | 30 km | |
| 5,6 | Puerto San José, Gvatemala · dubina 59 km Na moru kod Gvatemale | 59 km | |
| 4,7 | Sukabumi, Indonezija · dubina 101 km Java, Indonezija | 101 km | |
| 4,7 | Fagurhólsmýri, Island · dubina 1,1 km | 1,1 km | |
| 5,0 | Saukorem, Indonezija · dubina 12 km Kod sjeverne obale Papue, Indonezija | 12 km |
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Podaci se osvježavaju svake minute i neslužbeni su; za službene informacije pratite Seizmološku službu Republike Hrvatske. Izvor podataka: EMSC.