Potresi danas u Hrvatskoj i svijetu
Podaci trenutačno kasne: zadnje osvježavanje bilo je 17.11.2026. u 19:47.
Zadnji potres u Hrvatskoj i okolici 3,4 Tolmezzo, ItalijaMagnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi u Hrvatskoj i okolici
Svi potresiNajnovijih 10, sve magnitude
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 3,4 | Tolmezzo, Italija · dubina 14 km Sjeverna Italija | 14 km | |
| 2,2 | Kraljevica · dubina 0 km Hrvatska169 izvješća | 0 km | |
| 0,8 | Venzone, Italija · dubina 8 km Sjeverna Italija1 izvješće | 8 km | |
| 3,2 | Pizzoli (L'Aquila), Italija · dubina 11 km Središnja Italija | 11 km | |
| 1,2 | Crni Kal · dubina 2 km Hrvatska1 izvješće | 2 km | |
| 1,2 | Trst, Italija · dubina 10 km Sjeverna Italija | 10 km | |
| 2,5 | Berkovići, Bosna i Hercegovina · dubina 8 km | 8 km | |
| 1,3 | Pirovište (Rijeka) · dubina 0 km Hrvatska | 0 km | |
| 1,8 | Donji Skrad (Karlovac) · dubina 5,6 km Hrvatska | 5,6 km | |
| 3,1 | Sušac · dubina 26 km Jadransko more1 izvješće | 26 km |
Potresi u Europi
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 2,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 2,6 | Brataj (Vlorë), Albanija · dubina 5 km | 5 km | |
| 2,7 | Sındırgı (Akhisar), Turska · dubina 7,4 km Zapadna Turska | 7,4 km | |
| 2,5 | Gevaş (Van), Turska · dubina 15 km Istočna Turska | 15 km | |
| 3,1 | Székkutas (Orosháza), Mađarska · dubina 10 km | 10 km | |
| 4,3 | Gevaş (Adilcevaz), Turska · dubina 14 km Istočna Turska | 14 km | |
| 2,5 | Sındırgı (Kırkağaç), Turska · dubina 13 km Zapadna Turska | 13 km | |
| 2,6 | Tropea, Italija · dubina 98 km Sicilija, Italija | 98 km | |
| 2,8 | Çardak (Afşin), Turska · dubina 4,9 km Središnja Turska | 4,9 km | |
| 2,6 | Kerí, Grčka · dubina 14 km Jonsko more | 14 km | |
| 3,4 | Tolmezzo, Italija · dubina 14 km Sjeverna Italija | 14 km |
Potresi u svijetu
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 4,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 4,7 | Kavieng, Papua Nova Gvineja · dubina 26 km Područje Nove Irske, Papua Nova Gvineja | 26 km | |
| 4,9 | Na moru uz istočnu obalu Kamčatke, Rusija · dubina 55 km | 55 km | |
| 4,5 | Basţām (Shahrud), Iran · dubina 10 km Sjeverni Iran | 10 km | |
| 5,2 | Južno od otočja Kermadec · dubina 306 km | 306 km | |
| 4,5 | Alotau, Papua Nova Gvineja · dubina 10 km Područje istočne Nove Gvineje, Papua Nova Gvineja | 10 km | |
| 4,5 | Piti Village, Guam · dubina 107 km Područje Guama | 107 km | |
| 4,9 | Na moru uz istočnu obalu otoka Honshu, Japan · dubina 13 km | 13 km | |
| 4,9 | Rangiora, Novi Zeland · dubina 14 km Južni otok, Novi Zeland | 14 km | |
| 4,9 | Luganville, Vanuatu · dubina 107 km | 107 km | |
| 5,0 | Kirakira, Solomonski Otoci · dubina 10 km Salomonovi Otoci | 10 km |
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Podaci se osvježavaju svake minute i neslužbeni su; za službene informacije pratite Seizmološku službu Republike Hrvatske. Izvor podataka: EMSC.