Potresi danas u Hrvatskoj i svijetu
Podaci trenutačno kasne: zadnje osvježavanje bilo je 8.11.2026. u 16:46.
Zadnji potres u Hrvatskoj i okolici 2,2 Derventa, Bosna i HercegovinaMagnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi u Hrvatskoj i okolici
Svi potresiNajnovijih 10, sve magnitude
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 2,2 | Derventa, Bosna i Hercegovina · dubina 8 km 22 izvješća | 8 km | |
| 0,7 | Gemona (Udine), Italija · dubina 4 km Sjeverna Italija | 4 km | |
| 2,1 | Kostrena · dubina 14 km Hrvatska35 izvješća | 14 km | |
| 0,7 | Deskle, Slovenija · dubina 0 km | 0 km | |
| 1,1 | Cividale del Friuli (Gorica), Italija · dubina 10 km Sjeverna Italija | 10 km | |
| 1,9 | Donji Hruševec (Velika Gorica) · dubina 7 km Hrvatska5 izvješća | 7 km | |
| 2,4 | Nevesinje (Mostar), Bosna i Hercegovina · dubina 13 km | 13 km | |
| 1,2 | Cividale del Friuli (Udine), Italija · dubina 8 km Sjeverna Italija | 8 km | |
| 0,7 | Cerkno, Slovenija · dubina 0 km | 0 km | |
| 1,8 | Velika Gorica · dubina 19 km Hrvatska | 19 km |
Potresi u Europi
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 2,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 3,0 | Maía, Portugal · dubina 15 km Područje Azora | 15 km | |
| 3,2 | Itháki, Grčka · dubina 15 km | 15 km | |
| 3,2 | Aladağ (Kozan), Turska · dubina 7 km Središnja Turska | 7 km | |
| 2,7 | Livádia, Grčka · dubina 49 km Kreta, Grčka | 49 km | |
| 2,6 | Agiásmata, Grčka · dubina 11 km Egejsko more | 11 km | |
| 2,7 | Kerí, Grčka · dubina 14 km Jonsko more | 14 km | |
| 2,5 | Alicudi Porto, Italija · dubina 29 km Sicilija, Italija | 29 km | |
| 2,7 | Targuist (Taounate), Maroko · dubina 7,7 km | 7,7 km | |
| 2,7 | Pappadátes (Árta), Grčka · dubina 18 km | 18 km | |
| 2,7 | Bahçe (Osmaniye), Turska · dubina 7 km Središnja Turska | 7 km |
Potresi u svijetu
Svi potresiNajnovijih 10, od magnitude 4,5
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 4,7 | Jugozapadni indijski hrbat · dubina 10 km | 10 km | |
| 4,7 | Huara, Čile · dubina 59 km Tarapacá, Čile | 59 km | |
| 4,7 | Miyako, Japan · dubina 10 km Na moru uz istočnu obalu otoka Honshu, Japan | 10 km | |
| 4,5 | Punta Cana, Dominikanska Republika · dubina 30 km Područje Dominikanske Republike | 30 km | |
| 5,1 | Hihifo, Tonga · dubina 10 km Područje otočja Samoa | 10 km | |
| 4,9 | Lebak (Kalamansig), Filipini · dubina 607 km Zaljev Moro, Mindanao, Filipini | 607 km | |
| 5,8 | Središnji dio Srednjoatlantskog hrpta · dubina 10 km | 10 km | |
| 4,7 | Saparua (Ambon), Indonezija · dubina 137 km Seram, Indonezija | 137 km | |
| 4,7 | San José de Ancón (Salinas), Ekvador · dubina 10 km Na moru uz obalu Ekvadora | 10 km | |
| 5,5 | Hamamatsu, Japan · dubina 38 km Kod južne obale otoka Honshu, Japan | 38 km |
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Podaci se osvježavaju svake minute i neslužbeni su; za službene informacije pratite Seizmološku službu Republike Hrvatske. Izvor podataka: EMSC.