Magnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi Ljubljana i okolica
Potresi koji su se vjerojatno osjetili u gradu: što je potres jači, to se osjeti dalje.
Od 2020. ukupno 48 potresa, od toga 9 magnitude 3 ili više.Zadnjih 12 mjeseci
Vrijeme Magnituda Mjesto Dubina 1,6 Ljubljana, Slovenija 12 km 3,6 Trebnje (Novo Mesto), Slovenija6 izvješća 1,2 km 1,1 Ljubljana, Slovenija 7,4 km 1,4 Ljubljana, Slovenija1 izvješće 13 km
Najjači od 2020.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 6,4 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 5,4 | ZagrebHrvatska | 10 km | |
| 5,2 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 5,0 | ZagrebHrvatska | 10 km | |
| 3,9 | KlanaSlovenija | 4,9 km |
Broj potresa po godinama
| Godina | Potresa | Od M3 | Najjači |
|---|---|---|---|
| 2026. | 3 | 1 | M3,6 |
| 2025. | 5 | 0 | M2,9 |
| 2024. | 8 | 1 | M3,6 |
| 2023. | 5 | 1 | M3,9 |
| 2022. | 9 | 0 | M2,9 |
| 2021. | 10 | 1 | M3,0 |
| 2020. | 8 | 5 | M6,4 |
Popis je procjena iz izvješća građana: potres magnitude 2 osjeti se do oko 18 km od epicentra, magnitude 3 do oko 36 km, 4 do oko 70 km i 5 do oko 138 km.
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC; naselja: GeoNames.