Magnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi u Krapinsko-zagorskoj županiji
Potresi kojima je najbliže naselje u Krapinsko-zagorskoj županiji, i potresi izvan nje koji su se vjerojatno osjetili u sjedištu županije (Krapina).
Od 2020. ukupno 38 potresa, od toga 30 magnitude 3 ili više.Zadnjih 12 mjeseci
Vrijeme Magnituda Mjesto Dubina 1,3 KrapinaHrvatska 10 km
Najjači od 2020.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 6,4 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 5,4 | ZagrebHrvatska | 10 km | |
| 5,2 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 5,0 | SisakHrvatska | 10 km | |
| 5,0 | ZagrebHrvatska | 10 km |
Broj potresa po godinama
| Godina | Potresa | Od M3 | Najjači |
|---|---|---|---|
| 2026. | 1 | 0 | M1,3 |
| 2025. | 2 | 1 | M3,0 |
| 2024. | 4 | 2 | M4,1 |
| 2023. | 1 | 0 | M1,1 |
| 2022. | 2 | 0 | M1,5 |
| 2021. | 7 | 7 | M4,9 |
| 2020. | 21 | 20 | M6,4 |
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC; naselja: GeoNames.