Potresi Kastav i okolica
Potresi koji su se vjerojatno osjetili u gradu: što je potres jači, to se osjeti dalje.
Od 2020. ukupno 88 potresa, od toga 13 magnitude 3 ili više.Zadnjih 12 mjeseci
Vrijeme Magnituda Mjesto Dubina 1,6 Kastav (Rijeka)Hrvatska · 8 izvješća 10 km 1,5 Marčelji (Rijeka)Hrvatska · 8 izvješća 0,7 km 1,4 RijekaHrvatska · 2 izvješća 0 km 1,6 MarčeljiHrvatska · 1 izvješće 0,1 km
Najjači od 2020.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 6,4 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 5,6 | Ponte Sasso (Fano), ItalijaJadransko more | 8 km | |
| 5,4 | ZagrebHrvatska | 10 km | |
| 5,2 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 4,8 | Baška (Rijeka)Otok Krk, Hrvatska | 9 km |
Broj potresa po godinama
| Godina | Potresa | Od M3 | Najjači |
|---|---|---|---|
| 2026. | 4 | 0 | M1,6 |
| 2025. | 6 | 0 | M2,8 |
| 2024. | 21 | 4 | M4,0 |
| 2023. | 17 | 2 | M4,8 |
| 2022. | 15 | 2 | M5,6 |
| 2021. | 12 | 1 | M3,1 |
| 2020. | 13 | 4 | M6,4 |
Popis je procjena iz izvješća građana: potres magnitude 2 osjeti se do oko 18 km od epicentra, magnitude 3 do oko 36 km, 4 do oko 70 km i 5 do oko 138 km.
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC; naselja: GeoNames.