Potresi u Hrvatskoj u studenom 2026.
Potresi kojima je najbliže naselje u Hrvatskoj: 1 potres.
Kalendar
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2.1 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. |
Svi potresi
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 1,9 | Donji Hruševec (Velika Gorica) · dubina 7 km Hrvatska5 izvješća | 7 km |
Dani se računaju po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC.