Potresi u Hrvatskoj u lipnju 2021.
Potresi kojima je najbliže naselje u Hrvatskoj: 48 potresa.
Kalendar
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | |
| 7. | 8.4 | 9. | 10.2 | 11.2 | 12. | 13.2 |
| 14.2 | 15.5 | 16.4 | 17. | 18.1 | 19.5 | 20.2 |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25.2 | 26.1 | 27.1 |
| 28. | 29.2 | 30.2 |
Svi potresi
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 1,1 | Kraljevec Kupinečki · dubina 0 km Hrvatska | 0 km | |
| 2,4 | Glina (Sisak) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 1,5 | Novo Selo Lasinjsko (Karlovac) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,8 | Glina (Sisak) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 1,1 | Crna Mlaka (Karlovac) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 2,3 | Palagruža · dubina 21 km Jadransko more | 21 km | |
| 1,6 | Petrinja (Sisak) · dubina 12 km Hrvatska | 12 km | |
| 1,5 | Jastrebarsko (Karlovac) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,6 | Petrinja (Sisak) · dubina 12 km Hrvatska | 12 km | |
| 2,4 | Polje · dubina 11 km Jadransko more | 11 km | |
| 1,8 | Lučelnica (Velika Gorica) · dubina 17 km Hrvatska | 17 km | |
| 2,8 | Sušac · dubina 11 km Jadransko more | 11 km | |
| 2,9 | Dubrava (Šibenik) · dubina 4 km Hrvatska | 4 km | |
| 2,8 | Sušac · dubina 11 km Jadransko more | 11 km | |
| 2,2 | Polje · dubina 11 km Jadransko more | 11 km | |
| 2,8 | Sušac · dubina 3 km Jadransko more | 3 km | |
| 3,0 | Nevest · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 1,8 | Slana (Sisak) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 1,9 | Samobor · dubina 3,8 km Hrvatska | 3,8 km | |
| 2,3 | Hrvatska Kostajnica (Sisak) · dubina 2 km | 2 km | |
| 2,3 | Palagruža · dubina 11 km Jadransko more | 11 km | |
| 1,2 | Draganić (Karlovac) · dubina 7 km Hrvatska | 7 km | |
| 2,1 | Trstenik · dubina 5 km Hrvatska | 5 km | |
| 1,8 | Petrinja (Sisak) · dubina 14 km Hrvatska | 14 km | |
| 1,8 | Zaloj (Sisak) · dubina 9 km Hrvatska | 9 km | |
| 1,7 | Klana · dubina 11 km Hrvatska | 11 km | |
| 1,2 | Petrinja (Sisak) · dubina 14 km Hrvatska | 14 km | |
| 1,1 | Luka Pokupska (Karlovac) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 1,2 | Brodani (Karlovac) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,9 | Petrinja (Sisak) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 3,6 | Petrinja (Sisak) · dubina 8 km Hrvatska | 8 km | |
| 1,6 | Petrinja (Sisak) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 2,3 | Petrinja (Sisak) · dubina 8 km Hrvatska | 8 km | |
| 1,9 | Glina (Sisak) · dubina 5 km Hrvatska | 5 km | |
| 3,1 | Glina (Sisak) · dubina 6 km Hrvatska | 6 km | |
| 1,8 | Glinska Poljana (Sisak) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 4,2 | Lepenica · dubina 9 km Hrvatska | 9 km | |
| 1,5 | Vratečko (Sisak) · dubina 0 km Hrvatska | 0 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,6 | Sisak · dubina 5 km Hrvatska | 5 km | |
| 1,5 | Novo Selo Lasinjsko (Karlovac) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,3 | Ivanec (Varaždin) · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 1,6 | Dragotinci (Sisak) · dubina 6 km Hrvatska | 6 km | |
| 2,6 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,0 | Vorkapić · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 1,8 | Lasinja (Karlovac) · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 9 km Jadransko more | 9 km | |
| 3,6 | Sisak · dubina 5 km Hrvatska | 5 km |
Dani se računaju po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC.