Potresi u Hrvatskoj 30.3.2021.
Magnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi kojima je najbliže naselje u Hrvatskoj: 14 potresa.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 3,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,2 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 1,5 | Lekenik (Sisak) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,6 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,6 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,6 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 4,7 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,8 | Sušac · dubina 31 km Jadransko more | 31 km | |
| 3,1 | Sušac · dubina 28 km Jadransko more | 28 km | |
| 3,5 | Sušac · dubina 17 km Jadransko more | 17 km | |
| 3,2 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,8 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,3 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 1,3 | Prvonožina (Velika Gorica) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km |
Dan se računa po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC.