Potresi u Hrvatskoj 27.3.2021.
Magnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi kojima je najbliže naselje u Hrvatskoj: 47 potresa.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 2,5 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,7 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,2 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,5 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,0 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,4 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,8 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,3 | Pokupsko (Velika Gorica) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,3 | Vrbovsko · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,3 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,6 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,7 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,5 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,9 | Palagruža · dubina 2 km Jadransko more | 2 km | |
| 2,5 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,6 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,5 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,2 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,5 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,9 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,4 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,9 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,9 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,3 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,5 | Polje · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,2 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,1 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,0 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,4 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,4 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,9 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,3 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 4,0 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,3 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,5 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,2 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 4,1 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 2,6 | Sušac · dubina 6 km Jadransko more | 6 km | |
| 3,1 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,3 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 4,2 | Palagruža · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 3,2 | Sušac · dubina 10 km Jadransko more | 10 km | |
| 5,5 | Sušac · dubina 5 km Jadransko more | 5 km |
Dan se računa po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC.