Potresi u Hrvatskoj 3.1.2021.
Magnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi kojima je najbliže naselje u Hrvatskoj: 30 potresa.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 1,4 | Slatina Pokupska (Velika Gorica) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,7 | Zaloj (Sisak) · dubina 4 km Hrvatska | 4 km | |
| 1,6 | Staro Selo (Sisak) · dubina 13 km Hrvatska | 13 km | |
| 1,3 | Roženica · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,1 | Novi Farkašić (Sisak) · dubina 8 km Hrvatska | 8 km | |
| 1,2 | Kleković (Velika Gorica) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,4 | Velika Gorica · dubina 18 km Hrvatska | 18 km | |
| 1,3 | Glina (Sisak) · dubina 0 km Hrvatska | 0 km | |
| 1,5 | Gladovec Pokupski · dubina 8 km Hrvatska | 8 km | |
| 1,4 | Zaloj (Sisak) · dubina 0 km Hrvatska | 0 km | |
| 1,9 | Zaloj (Sisak) · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 1,4 | Hotnja (Velika Gorica) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,3 | Jerebić · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,6 | Zagreb · dubina 8 km Hrvatska | 8 km | |
| 1,8 | Petrinja (Sisak) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,1 | Sisak · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 2,4 | Glina (Sisak) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 1,6 | Glina (Sisak) · dubina 3 km Hrvatska | 3 km | |
| 2,0 | Ilovačak (Velika Gorica) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,4 | Kraljevec Kupinečki (Velika Gorica) · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 1,8 | Gladovec Pokupski · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,6 | Glina (Sisak) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,0 | Pokupsko Vratečko (Sisak) · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 1,5 | Novi Farkašić (Sisak) · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 2,9 | Crna Mlaka (Karlovac) · dubina 10 km Hrvatska | 10 km | |
| 1,5 | Buševec · dubina 1 km Hrvatska | 1 km | |
| 1,9 | Hotnja (Velika Gorica) · dubina 2 km Hrvatska | 2 km | |
| 2,0 | Gladovec Pokupski (Velika Gorica) · dubina 3 km Hrvatska | 3 km | |
| 1,6 | Petrinja (Sisak) · dubina 24 km Hrvatska | 24 km | |
| 1,8 | Lukinić Senovec (Velika Gorica) · dubina 4 km Hrvatska | 4 km |
Dan se računa po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC.