Magnituda 0123456+ zadnji satizvješća građana
Potresi Beograd i okolica
Potresi koji su se vjerojatno osjetili u gradu: što je potres jači, to se osjeti dalje.
Od 2020. ukupno 6 potresa, od toga 3 magnitude 3 ili više.Zadnjih 12 mjeseci
Vrijeme Magnituda Mjesto Dubina 2,7 Starčevo, Srbija 222 km
Najjači od 2020.
| Vrijeme | Magnituda | Mjesto | Dubina |
|---|---|---|---|
| 6,4 | Petrinja (Sisak)Hrvatska | 10 km | |
| 3,8 | Badljevica (Smederevo), Srbija | 9 km | |
| 3,8 | Donja Dubona, Srbija | 13 km | |
| 2,8 | Sremčica, Srbija | 3 km | |
| 2,7 | Starčevo, Srbija | 222 km |
Broj potresa po godinama
| Godina | Potresa | Od M3 | Najjači |
|---|---|---|---|
| 2026. | 1 | 0 | M2,7 |
| 2025. | 1 | 0 | M2,8 |
| 2024. | 1 | 1 | M3,8 |
| 2023. | 0 | 0 | |
| 2022. | 1 | 0 | M2,1 |
| 2021. | 1 | 1 | M3,8 |
| 2020. | 1 | 1 | M6,4 |
Popis je procjena iz izvješća građana: potres magnitude 2 osjeti se do oko 18 km od epicentra, magnitude 3 do oko 36 km, 4 do oko 70 km i 5 do oko 138 km.
Vremena su prikazana po hrvatskom vremenu. Izvor podataka: EMSC; naselja: GeoNames.